| Токарное оборудование |
FORCE ONE Force One Machinery co.,ltd |
ВСЕСТОРОННЕ ПРОЧНАЯ И ТОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
- Основные части станка, такие как станина, суппорт, передняя шпиндельная бабка, направляющие и корпус задней бабки изготовлены из чугуна Meehanite и закалены для обеспечения длительной работы, связанной с большими нагрузками и высокой точностью изготовления деталей.
- Высокопроизводительные серводвигатели осей X и Z напрямую связаны с шарико-винтовыми парами (предварительно растянутого типа).
- Коробчатые направляющие на оси В.
- На осях X и Z устанавливаются линейные направляющие качения ведущих японских производителей.
- Легкое удаление стружки с зоны резания за счет использования станины с углом наклона 45°.
- Максимальная жесткость станины достигается за счет угла 45°.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ
В гидравлической станции используются только высококачественные детали для обеспечения продолжительной эксплуатации и стабильной работы на протяжении всего срока службы. Гидравлическая станция обеспечивает высокое давление для тормоза револьверной головки и трехкулачкового патрона шпинделя (опционно в шпинделе возможно установить патрон с большим количеством кулачков или цанговый патрон).
|
|
|
| ||
| Гидравлическая станция | Электрический | Стойка ЧПУ FANUC |
![]() | РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА VDI НА 12 ПОЗИЦИЙ С ФУНКЦИЕЙ ПРИВОДНОГО ИНСТРУМЕНТА (производства DUPLOMATIC Италия) (опция) |
![]() | РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА НА 8 ПОЗИЦИЙ (стандарт) |
![]() | ПРЕЦИЗИОННЫЙ ШПИНДЕЛЬ |

Технические характеристики:
| Модель | FCL-200S |
| Точность по С-оси | 0,001 |
| Револьверная головка SM16 DUPLOMATIC | VDI 30 |
| Максимальные обороты приводного инструмента | 4000 об/мин |
| Сверление | Ø1-13 мм |
| Фрезерование | Ø1-13 мм |
| Нарезаемая резьба | М1-М10 |
| Диаметр хвостовика | Ø32 мм |
| Серводвигатель | АС 2,2 кВт |
| Схема действия С-оси | VDI (только для ссылок) |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Насос высокого давления для подачи охлаждающей жидкости в зону резания (опция) | Устройство для настройки инструмента (опция) | Ловушка обработанных деталей (опция) | Датчик контроля отрезки детали (опция) |
Технические характеристики станка FCL-20:
|
| МОДЕЛЬ | FANUC Oi-TC | FANUC Oi-MATE TD | ||
| Основные характеристики | Количество одновременно управляемых осей | стандарт: 2 оси | |||
| опция: 3 оси (ось С) | нет | ||||
| Максимальный диаметр изделия, устанавливаемого над станиной | Ø480 мм | ||||
| Maксимальный обрабатываемый диаметр | Ø280 мм | ||||
| Максимальная обрабатываемая длина | 462/700/1000 мм | ||||
| Шпиндель | Отверстие шпинделя | Ø61 мм
| |||
| Максимальный диаметр обрабатываемого прутка | Ø51 мм | ||||
| Гидравлический патрон | Ø 210 мм | ||||
| Диапазон оборотов шпинделя | 4200 об/мин | ||||
| Диапазон оборотов шпинделя (опция) | 25~4000 об/мин | нет | |||
| Число скоростей шпинделя | бесступенчатое регулирование | ||||
| Револьверная головка | Тип револьверной головки | стандарт: гидро LS-160А-8; | |||
| Количество инструментов | стандарт: 8 опция: 10 или 12 | ||||
| Инструмент для наружной обработки | хвостовик: □20х20 мм | ||||
| Инструмент для обработки отверстий | хвостовик: Ø32 мм | ||||
| Поперечная ось Х | Перемещение по оси Х | 142 мм | |||
| Перемещение по оси Z | 475/700/1000 мм | ||||
| Скорость быстрого перемещения (ось X) | 30 м/мин | ||||
| Скорость быстрого перемещения (ось Z) | 30 м/мин | ||||
| Скорость рабочей подачи (обе оси) | 0,001-500 мм/оборот | ||||
| Мощность двигателей | Шпиндель | αР18i | (9/11 кВт) | βР18i | (9/11 кВт) |
|
| |||||
| Ось Х | α8Bi 1,6 кВт | β12Bis 1,8 кВт | |||
| Ось Z | α8i 1,6 кВт | β12is 1,8 кВт | |||
| Гидравлический масляный насос | 1,5 кВт | ||||
| Насос охлаждающей жидкости | 750 Вт | ||||
| Программируемая задняя бабка станка | Диаметр пиноли | Ø75 мм | |||
| Ход пиноли | 80 мм | ||||
| Конус пиноли | Конус Морзе № 4 | ||||
| Автоматическое перемещение задней бабки станка | 398/648/1000 мм | ||||
| Резервуар | Резервуар гидравлической жидкости | 40 литров | |||
| Резервуар охлаждающей жидкости | 100 литров | ||||
| Габариты | Занимаемая площадь | 3350/4000/4700х1575 мм | |||
| Высота | 1867 мм | ||||
| Масса (нетто/брутто) | 4550 кг/5100 кг | ||||
Стандартная комплектация:
- Насос для подачи охлаждающей жидкости в зону резания мощностью 750 Вт, с рабочим давлением 3 бар
- Резервуар охлаждающей жидкости на 80 литров
- Гидравлическая револьверная головка LS-160A на 8 позиций
- Система автоматической смазки
- Комплект инструментов, необходимых для обслуживания
- Освещение зоны резания
- Сигнал тревоги при автоматическом отключении электропитания М30
- Гидростанция
- Теплообменник для охлаждения электрошкафа
- Транспортер для удаления стружки
- Программируемая гидравлическая задняя бабка
Дополнительная комплектация (опции):
- Электронное управление согласно стандартам CE (для Украины не требуется)
- Автоматическое устройство для настройки инструмента
- Ручное устройство для настройки инструмента
- Управляемая ось С:
- DUPLOMATIC (SMODT-16-12-DN2-270) радиальная VDI револьверная головка на 12 позиций с серводвигателем FANUC alpha;
- Прецизионный alpha двигатель главного шпинделя компании FANUC с прецизионным инкодером (1000000 импульсов/оборот);
- Дисковый гидравлический тормоз для фиксации и устойчивости во время фрезерования и профилирования
- Электротрансформатор 3х-фазный 380 В, 50 Гц
- Автоматическая дверь с предохранительным реле
- Ловушка обработанных деталей
- Защита от поломки осевых шарико-винтовых пар (оборудование для обеспечения безопасности)
- Интерфейс подачи прутка
- Податчик прутка (bar feeder)
- Датчик контроля отрезки детали
- Револьверная головка с сервоприводом
- Револьверная головка с VDI диском (без приводного инструмента)
- Насос высокого давления для подачи охлаждающей жидкости в зону резания













